ホキ100(岩手開発鉄道) <車両図鑑>
35t積石灰石専用車
△ホキ101 2014.03.17 盛駅

■ホキ100(岩手開発鉄道) 拡大写真一覧 ※別ウィンドウで画像が開きます。
車番 形態 撮影日 サイズ
ホキ102 側板補強2本,補強リブ10(7+3)本
(各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加)
2014.03.17 12536KB
ホキ101 側板補強2本,補強リブ10(7+3)本
(各台車上1本ずつと車体中央3-4位側に追加)
2014.03.17 11741KB
ホキ122 側板補強2本,補強リブ11(7+4)本
(各台車上1本ずつと車体中央に2本追加)
2014.03.17  9759KB
ホキ142 側板補強2本,補強リブ11(7+4)本
(各台車上に2本ずつ追加)
2014.03.17  8816KB
ホキ134 側板補強2本,補強リブ12(7+5)本
(各台車上2本ずつと車体中央3-4位側に追加)
2014.03.17  9730KB
ホキ110 側板補強2本,補強リブ13(7+6)本
(各台車上2本ずつと車体中央に2本追加)
2014.03.17  7991KB
ホキ135 側板補強2本,補強リブ15(7+8)本
(各台車上に4本ずつ追加)
2014.03.17  7634KB
ホキ133 側板補強2本,補強リブ18(7+11)本
(車体全体に追加)
2014.03.17  9553KB
ホキ151 側板補強9本,補強リブ9本(2000年増備車) 2014.03.17 13210KB
ホキ152 ホッパ内俯瞰写真 2014.03.17  8981KB

■ホキ100(岩手開発鉄道) 状態一覧表
車番 側板補強 補強リブ 備考
ホキ101 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央3-4位側に追加
ホキ102 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ105 2本 13(7+6)本 各台車上1本ずつと車体中央に4本追加
ホキ106 2本 13(7+6)本 各台車上1本ずつと車体中央に4本追加
ホキ107 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ109 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ110 2本 13(7+6)本 各台車上1本ずつと車体中央に4本追加
ホキ111 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ112 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ113 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ114 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ116 2本 13(7+6)本 各台車上1本ずつと車体中央に4本追加
ホキ119 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ120 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ121 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ122 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ123 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ124 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ125 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ126 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ127 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ128 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ129 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ130 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ131 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ132 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ133 2本 13(7+6)本 各台車上1本ずつと車体中央に4本追加
ホキ134 2本 12(7+5)本 各台車上2本ずつと車体中央3-4位側に追加
ホキ135 2本 15(7+8)本 各台車上に4本ずつ追加
ホキ136 2本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ137 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央3-4位側に追加
ホキ138 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ140 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ141 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ142 2本 11(7+4)本 各台車上に2本ずつ追加
ホキ143 2本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ144 3本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ145 3本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ146 3本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ147 3本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央3-4位側に追加
ホキ148 3本 11(7+4)本 各台車上1本ずつと車体中央に2本追加
ホキ149 3本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央3-4位側に追加
ホキ150 3本 10(7+3)本 各台車上1本ずつと車体中央1-2位側に追加
ホキ151 9本 9本  
ホキ152 9本 9本  

---------- © 2004-2021 SFL All rights reserved. ----------