車両図鑑
 →貨車の写真とデータを1両ごとに紹介しています。

この車両図鑑について

◆この車両図鑑では、貨車の写真を1両ごとに掲載しています。
 貨車に関する解説は省略していますので、必要な方は他のホームページや書籍を参考に
 してください。

◆各形式の状態一覧表に記載されている所有者・塗色・常備駅・運用地区などのデータは
 その車両の写真を最後に撮影した当時のものとなります。
 撮影時から時間が経過した車両については、現在の状態と異なっている場合があります。

◆掲載されている車両には、既に廃車となった車両も含まれています。
 

■JR線を走る貨車
形式名 積載物及び最大積載重量 最終更新日 掲載数
  キ100 単線用ラッセル式除雪車 2021.07.18 4両
  キ550 複線用ラッセル式除雪車 2018.04.28 1両
  キ600 ロータリー式除雪車 2018.04.28 2両
  キ700 ジョルダン式(広幅)除雪車 2018.04.28 3両
  キ800 マックレー式除雪車 2018.04.28 1両
  キ900 マックレー式除雪車 2018.04.28 1両
  クサ1000 24t積ピギーパック専用車 2011.12.09 1両
  クム1000 16t積ピギーパック専用車 2011.12.09 2両
  コキ70 40.6t積コンテナ車 2017.11.24 2両
  コキ71 39.2t積コンテナ車 2017.11.24 8両
  コキ73 48t積コンテナ車 2023.09.15 4両
  コキ100,101 40.5t積コンテナ車 2024.12.26 260両
  コキ102,103 40.5t積コンテナ車 2024.12.19 436両
  コキ104 40.5t積コンテナ車 2024.12.30 2915両
  コキ105 40.5t積コンテナ車 2024.11.30 80両
  コキ106 40.7t積コンテナ車 2024.12.27 1156両
  コキ107 40.7t積コンテナ車 2024.12.27 2163両
  コキ110 40.7t積コンテナ車 2022.11.05 5両
  コキ200 48t積コンテナ車 2024.12.26 148両
  コキ50000 37t積コンテナ車 2018.10.23 1341両
  シキ160 130t積吊り掛け式大物車 2018.04.19 1両
  シキ180 80t積低床式大物車 2017.11.10 1両
  シキ610 240(235)t積吊り掛け式大物車 2017.11.10 2両
  シキ800 155(140)t積大物車 2019.04.07 2両
  シキ850 115t積落し込み式大物車 2011.12.09 1両
  シキ1000 55t積低床式大物車 2017.11.10 3両
  シム1 15t積低床式大物車 2018.04.19 4両
  セキ3000 30t積石炭車 2011.12.09 1両
  セキ6000 30t積石炭車 2018.04.01 2両
  ソ30 操重車 2018.04.19 1両
  ソ80 操重車 2011.12.09 1両
  ソ300 操重車 2017.11.12 1両
  タキ300 30t積濃硫酸(発煙硫酸)専用車 2011.12.09 1両
  タキ750 30t積プロピオン酸専用車 2011.12.09 1両
  タキ1000 45t積ガソリン専用車 2024.12.30 1004両
  タキ1100 37t積フライアッシュ及び炭酸カルシウム専用車 2011.12.09 3両
  タキ1200 40.3t積亜鉛焼鉱用車 2024.01.05 20両
  タキ1250 30t積リン酸専用車 2012.07.22 1両
  タキ1500 35t積石油類専用車 2011.12.09 1両
  タキ1900 40t積セメント専用車 2024.10.25 156両
  タキ2600 30t積カセイソーダ液専用車 2011.12.09 2両
  タキ3000 30t積ガソリン専用車 2011.12.09 3両
  タキ3700 30t積酢酸(無水酢酸・酢酸ビニール)専用車 2011.12.09 10両
  タキ4000 35t積濃硫酸(発煙硫酸)専用車 2018.06.24 2両
  タキ4200 35t積カセイソーダ液(塩化カルシウム液)専用車 2011.12.09 1両
  タキ5100 30t積二硫化炭素専用車 2011.12.09 1両
  タキ5450 25t積液化塩素専用車 2018.06.24 110両
  タキ5750 40t積濃硫酸(発煙硫酸)専用車 2018.06.24 5両
  タキ6250 35t積無水硫酸(濃硫酸及び発煙硫酸)専用車 2011.12.09 1両
  タキ6600 30t積エチレングリコール専用車 2018.06.24 6両
  タキ7050 35t積四塩化炭素(カセイカリ)専用車 2018.06.24 2両
  タキ7250 35t積アルコール専用車 2011.12.09 2両
  タキ7450 30(28)t積濃硝酸専用車 2011.12.09 1両
  タキ7500 30(28)t積濃硝酸専用車 2018.06.24 7両
  タキ7750 35t積カセイソーダ液(カセイカリ液)専用車 2018.06.24 37両
  タキ7900 25t積ラテックス専用車 2012.06.27 1両
  タキ8300 30t積ラテックス専用車 2011.12.09 2両
  タキ8350 30t積ラテックス専用車 2011.12.09 13両
  タキ8450 40t積アルミナ専用車 2018.06.24 1両
  タキ8500 30t積パラアルデヒド専用車 2011.12.09 1両
  タキ8700 30t積酢酸ビニール専用車 2011.12.09 1両
  タキ8850 35t積ラテックス専用車 2011.12.09 2両
  タキ9550 35t積ガソリン専用車 2018.06.24 1両
  タキ9750 35t積ガソリン専用車 2011.12.09 1両
  タキ9800 35t積石油類専用車 2011.12.09 7両
  タキ9900 35t積ガソリン専用車 2018.06.24 19両
  タキ10450 35(32)t積濃硝酸専用車 2018.06.24 5両
  タキ10700 35t積希硝酸専用車 2011.12.09 1両
  タキ11000 35t積石油類専用車 2012.06.02 29両
  タキ11800 35t積潤滑油添加剤(青化ソーダ液)専用車 2012.07.12 4両
  タキ12200 40t積セメント専用車 2011.12.09 5両
  タキ14300 35t積ノルマルパラフィン専用車 2011.12.09 2両
  タキ14700 30t積液化酸化エチレン専用車 2018.06.24 18両
  タキ15600 40t積亜鉛焼鉱用車 2018.06.24 20両
  タキ15700 35t積メチルメタアクリレート専用車 2011.12.09 1両
  タキ15800 35t積エチレングリコール専用車 2018.06.24 6両
  タキ16500 35t積プロピレンオキサイド専用車 2018.06.24 3両
  タキ17900 35t積アルミナ専用車 2011.12.09 1両
  タキ18600 25t積液化アンモニア専用車 2018.06.24 9両
  タキ18700 35t積酢酸及び無水酢酸専用車 2011.12.09 3両
  タキ19000 40t積セメント専用車 2011.12.09 1両
  タキ19550 25t積液化イソブチレン専用車 2018.06.24 1両
  タキ21350 35t積塩素...(オルソジクロルベンゼン)専用車 2011.12.09 1両
  タキ22900 35t積青化ソーダ液専用車 2011.12.09 27両
  タキ23500 37t積オルソジクロルベンゼン専用車 2012.07.22 1両
  タキ23600 35t積液体硫黄専用車 2011.12.09 1両
  タキ23800 35t積ラテックス専用車 2018.06.24 11両
  タキ24100 35t積軽質ナフサ専用車 2011.12.09 1両
  タキ24700 25t積小麦粉専用車 2011.12.09 1両
  タキ25000 25t積LPガス専用車 2011.12.09 1両
  タキ26000 35t積亜硫酸ソーダ液(青化ソーダ液)専用車 2011.12.09 5両
  タキ26100 35(32)t積アミノカプロ...(ラテックス)専用車 2011.12.09 4両
  タキ29000 35t積濃硝酸専用車 2014.11.06 1両
  タキ29100 35t積濃硝酸専用車 2018.06.24 11両
  タキ29300 39t積濃硫酸専用車 2018.12.23 29両
  タキ35000 35t積ガソリン専用車 2018.12.23 284両
  タキ38000 36t積ガソリン専用車 2018.06.24 131両
  タキ40000 40t積ガソリン専用車 2018.06.24 117両
  タキ42750 32t積石油類専用車 2011.12.09 2両
  タキ43000 43(44)t積ガソリン専用車 2024.12.30 797両
  タキ44000 43t積石油類専用車 2024.03.11 168両
  タキ45000 35t積石油類専用車 2018.06.24 75両
  タキ46000 38t積濃硫酸専用車 2011.12.09 4両
  タム500 15t積ガソリン専用車 2018.06.24 1両
  タム5000 15t積塩酸(アミノ酸)専用車 2018.06.24 2両
  タム8000 15t積過酸化水素専用車 2018.06.24 1両
  タム9200 15t積石油類専用車 2012.06.27 1両
  タ2000 10t積アルコール専用車 2015.08.21 1両
  チキ4700 35t積長尺鋼板輸送専用車 2018.04.15 5両
  チキ5200 35t積レール輸送専用車 2019.11.02 44両
  チキ5400 私有車,37t積50・150mレール輸送専用車 2022.05.01 6両
  チキ5450 2022.05.01 3両
  チキ5500 2022.10.28 21両
  チキ5500 JR所有車,37t積レール輸送専用車 2021.07.26 56両
  チキ6000 35t積長物車 2024.03.11 89両
  チキ7000 35t積長物車 2024.07.25 10両
  チラ50000 19.8t積レール輸送専用車・控車 2018.04.15 10両
  チ50000 2018.04.15 2両
  チ1000 10t積長物車 2018.09.20 8両
  トキ21500 33t積冷延コイル専用車 2018.04.20 2両
  トキ25000 36(40)t積無蓋車 2022.01.12 25両
  トラ45000 17(15)t積無蓋車 2018.04.20 19両
  トラ55000 18(15)t積無蓋車 2018.04.20 1両
  トラ70000 17t積無蓋車 2018.01.14 6両
  トラ90000 17(15)t積無蓋車 2011.12.09 1両
  ホキ700 30t積砕石専用車 2011.12.09 1両
  ホキ800 30t積砕石専用車 2024.12.26 117両
  ホキ1000 35t積フライアッシュ及び炭酸カルシウム専用車 2020.01.03 34両
  ホキ1100 35t積フライアッシュ及び炭酸カルシウム専用車 2024.10.25 34両
  ホキ2000 35t積石灰石専用車 2024.10.25 54両
  ホキ2200 30t積穀物専用車 2018.04.18 2両
  ホキ3000 35t積アルミナ専用車 2011.12.09 1両
  ホキ5700 40t積セメント専用車 2018.04.18 10両
  ホキ9500 35t積砕石(石灰石)専用車 2024.10.25 44両
  ホキ10000 35t積石炭(石灰石)専用車 2020.01.17 162両
  ヨ3500 車掌車 2022.06.12 6両
  ヨ5000 車掌車 2019.08.05 4両
  ヨ6000 車掌車 2017.11.24 2両
  ヨ8000 車掌車 2024.03.11 24両
  ワキ5000 30t積有蓋車 2011.12.09 1両
  ワム60000 15t積有蓋車 2011.12.09 1両
  ワム80000 15t積有蓋車 2024.10.25 285両
  ワフ29500 5t積有蓋緩急車 2022.04.14 2両

■JR線の事業用気動車
形式名 用途 最終更新日 掲載数
  キヤ97系 レール運搬用 2021.02.17 2両
  キヤE195系 レール運搬用 2024.11.17 23両

■私鉄線内で運用される貨車
形式名 積載物及び最大積載重量 最終更新日 掲載数
  ホキ100(岩手開発鉄道) 35t積石灰石専用車 2020.05.09 45両
  ワ1(近江鉄道) 10t積有蓋車 2018.06.15 1両
  Cトキ200(大井川鉄道) 16t積無蓋車 2020.09.18 5両
  ワ11(蒲原鉄道) 10t積有蓋車 2018.06.15 1両
  ワフ7(栗原電鉄) 7t積有蓋緩急車 2018.06.15 1両
  キ100(弘南鉄道) 単線用ラッセル式除雪車 2021.07.18 1両
  トム1(小湊鐵道) 無蓋車 2012.10.26 1両
  ワム1(小湊鐵道) 有蓋車 2018.06.24 1両
  ワフ1(小湊鐵道) 有蓋緩急車 2018.06.24 1両
  テム1(上信電鉄) 15t積鉄製有蓋車 2018.06.15 1両
  ホキ800(上信電鉄) 30t積砕石専用車 2023.09.21 1両
  構内貨車(新日鐵住金八幡製鉄所)   2016.11.04 9両
  ワフ21000(西濃鉄道) 2t積有蓋緩急車 2018.06.15 1両
  セキ6000(太平洋石炭販売輸送) 30t積石炭車 2022.06.13 28両
  事業用貨車(太平洋石炭販売輸送)   2011.12.09 4両
  運搬車(立山砂防工事専用軌道)   2019.08.07 17両
  スム4000(秩父鉄道) 15t積有蓋車 2018.06.15 2両
  テキ100(秩父鉄道) 31t積鉄製有蓋車 2018.06.15 1両
  トキ500(秩父鉄道) 36t積無蓋車 2018.06.15 1両
  ヨ10(秩父鉄道) 緩急車 2018.06.15 1両
  ワキ800(秩父鉄道) 31t積有蓋車 2024.05.26 2両
  ワフ50(秩父鉄道) 有蓋緩急車 2018.06.15 1両
  ヲキ100(秩父鉄道) 35t積鉱石専用車 2023.01.03 121両
  ヲキフ100(秩父鉄道) 35t積鉱石専用緩急車 2023.01.03 13両
  キ100(津軽鉄道) 単線用ラッセル式除雪車 2021.07.18 1両
  タム500(津軽鉄道) 15t積タンク車 2011.12.09 1両
  チキ60(富山地方鉄道) 35t積長物車 2019.08.07 1両
  ト1(名古屋鉄道) 10.8t積無蓋車 2018.06.15 1両
  ト200(名古屋鉄道) 10.8t積無蓋車 2018.06.15 1両
  ワ1(名古屋臨海鉄道) 救援車 2024.01.27 1両
  キ100(新潟交通) 単線用ラッセル式除雪車 2022.04.14 1両
  ホサ1(福井鉄道) 23t積砕石専用車 2018.06.15 1両
  ハト形(三井化学大牟田工場専用線) 10t積無蓋車 2018.06.15 1両

---------- © 2004-2024 SFL All rights reserved. ----------