|
|||||
△チキ5400-6 2018.06.25 新鶴見信号場 |
■チキ5400,5450,5500(私有車) 拡大写真一覧 ※別ウィンドウで画像が開きます。 | ||||
車番 | 形態 | 位側 | 撮影日 | サイズ |
チキ5400-4 | 150mレール輸送用,1B(9両)編成,商号変更後 | 1-3 | 2022.04.28 | 5699KB |
チキ5400-4 | 2-4 | 2019.05.26 | 9136KB | |
チキ5500-12 | 2-4 | 2019.05.26 | 9267KB | |
チキ5500-11 | 1-3 | 2019.05.26 | 9208KB | |
チキ5500-10 | 2-4 | 2019.05.26 | 9159KB | |
チキ5450-2 | 1-3 | 2019.05.26 | 7950KB | |
チキ5450-2 | 2-4 | 2022.04.28 | 6494KB | |
チキ5500-9 | 2-4 | 2019.05.26 | 9614KB | |
チキ5500-8 | 1-3 | 2019.05.26 | 9691KB | |
チキ5500-7 | 2-4 | 2019.05.26 | 7901KB | |
チキ5400-3 | 1-3 | 2021.03.29 | 9883KB | |
チキ5400-3 | 2-4 | 2022.04.28 | 6503KB | |
チキ5400-2 | 150mレール輸送用,1A(9両)編成,商号変更前 | 2-4 | 2018.05.21 | 6785KB |
チキ5500-21 | 2-4 | 2018.05.21 | 7114KB | |
チキ5500-20 | 1-3 | 2018.05.21 | 6848KB | |
チキ5500-19 | 2-4 | 2018.05.21 | 7135KB | |
チキ5450-1 | 1-3 | 2018.05.21 | 6364KB | |
チキ5500-18 | 2-4 | 2018.05.21 | 6999KB | |
チキ5500-17 | 1-3 | 2018.05.21 | 7146KB | |
チキ5500-16 | 2-4 | 2018.05.21 | 7341KB | |
チキ5400-1 | 1-3 | 2018.05.21 | 6785KB | |
チキ5500-13 | 50mレール輸送用,4G(3両)編成,商号変更前 | 1-3 | 2018.06.12 | 9024KB |
チキ5500-14 | 2-4 | 2018.06.12 | 9189KB | |
チキ5500-15 | 1-3 | 2018.06.12 | 9812KB |
■チキ5400,5450,5500(私有車) 状態一覧表 | |||||
編成 | 号車 | 車番 | 所有者 | 常備駅 | 備考 |
150mレール輸送用 1A(9両)編成 |
1 | チキ5400-2 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | |
2 | チキ5500-21 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
3 | チキ5500-20 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
4 | チキ5500-19 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
5 | チキ5450-1 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
6 | チキ5500-18 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
7 | チキ5500-17 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
8 | チキ5500-16 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
9 | チキ5400-1 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
150mレール輸送用 1B(9両)編成 |
1 | チキ5400-4 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | |
2 | チキ5500-12 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
3 | チキ5500-11 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
4 | チキ5500-10 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
5 | チキ5450-2 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
6 | チキ5500-9 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
7 | チキ5500-8 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
8 | チキ5500-7 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
9 | チキ5400-3 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
150mレール輸送用 1C(9両)編成 |
1 | チキ5400-6 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | |
2 | チキ5500-6 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
3 | チキ5500-5 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
4 | チキ5500-4 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
5 | チキ5450-3 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
6 | チキ5500-3 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
7 | チキ5500-2 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
8 | チキ5500-1 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
9 | チキ5400-5 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
50mレール輸送用 4G(3両)編成 |
---- | チキ5500-13 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | |
---- | チキ5500-14 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 | ||
---- | チキ5500-15 | 日鉄物流八幡株式会社 | 黒崎 |