|
|||||
△セキ6037+セキ6038 2014.06.02 春採〜知人 |
■セキ6000(太平洋石炭販売輸送) 拡大写真一覧 ※別ウィンドウで画像が開きます。 | |||
車番 | 撮影位置 | 撮影日 | サイズ |
セキ6021 | セキ6021+セキ6022ユニット全体 | 2022.06.09 | 11104KB |
セキ6021 | 奇数車,春採駅に向かって左側(L側) | 2022.06.09 | 10608KB |
セキ6021 | 奇数車,春採駅に向かって右側(R側) | 2022.06.09 | 10524KB |
セキ6021 | 奇数車,春採側(通常台車)連結面 | 2022.06.09 | 2197KB |
セキ6021 | 奇数車,知人側(連接台車)連結面 | 2022.06.09 | 9059KB |
セキ6022 | 偶数車,春採駅に向かって左側(L側) | 2022.06.09 | 10314KB |
セキ6022 | 偶数車,春採駅に向かって右側(R側) | 2022.06.09 | 10114KB |
セキ6018 | 偶数車,知人側(通常台車)連結面 | 2022.06.09 | 2178KB |
セキ6022 | 偶数車,春採側(連接台車)連結面 | 2022.06.09 | 5987KB |
■セキ6000(太平洋石炭販売輸送) 状態一覧表 | |
車番(ユニット) | 備考 |
セキ6011+セキ6012 | |
セキ6013+セキ6014 | |
セキ6015+セキ6016 | |
セキ6017+セキ6018 | |
セキ6019+セキ6020 | |
セキ6021+セキ6022 | |
セキ6023+セキ6024 | |
セキ6025+セキ6026 | |
セキ6027+セキ6028 | |
セキ6029+セキ6030 | |
セキ6031+セキ6032 | |
セキ6033+セキ6034 | |
セキ6035+セキ6036 | |
セキ6037+セキ6038 |