|
![]() | ||||
| →タキ1000-1000 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2025.12.07 | 日本石油輸送株式会社 | 1000号記念塗色 | ECO | 根岸 | 根岸 |
| 2025.01.25 | 日本石油輸送株式会社 | 1000号記念塗色 | ECO | 根岸 | 仙台北港 |
| 2022.07.07 | 日本石油輸送株式会社 | 1000号記念塗色 | ECO | 根岸 | 根岸 |
![]() |
| △2025.12.07 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2025.01.25 陸前山王駅 |
![]() |
| △2022.07.07 新鶴見信号場 ※1-3位側 |
![]() |
| △2022.04.30 新鶴見信号場 ※2-4位側 |