|
![]() | ||||
| →タキ1000-252 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2021.12.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 仙台北港 | 仙台北港 |
| 2012.09.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 仙台北港 |
| 2012.03.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 根岸 |
| 2006.01.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 根岸 | ||
![]() |
| △2021.12.11 仙台港駅 |
![]() |
| △2012.09.13 仙台北港駅 |
![]() |
| △2012.03.28 鶴見〜東高島 |
![]() |
| △2006.01.28 新鶴見信号場 |