|
→タキ1000-266 状態確認履歴 | ||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
2021.12.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 四日市 | 浜五井 |
2013.05.08 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 四日市 | 四日市 |
2011.12.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 四日市 |
2005.09.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 浜五井 |
△2021.12.27 吉川〜吉川美南 |
△2013.05.08 四日市駅 |
△2011.12.16 四日市駅 |
△2005.09.16 浜五井駅専用線 |