|
![]() | ||||
| →タキ1000-307 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2023.10.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 | |
| 2013.06.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 本州へ回送 | |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2009.03.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 本輪西 | |
| 2008.07.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 根岸 | |
| 2007.01.18 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 水色帯 | 郡山 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2023.10.16 四日市駅 |
![]() |
| △2013.06.22 八丁畷駅 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西駅 |
![]() |
| △2009.03.13 登別駅 |
![]() |
| △2008.07.19 根岸駅 |
![]() |
| △2007.01.18 大宮駅 |