|
![]() | ||||
| →タキ1000-320 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2022.10.21 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 | |
| 2014.08.06 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 | |
| 2014.04.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 | |
| 2007.08.29 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 水色帯 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2006.11.09 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 水色帯 | 郡山 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2022.10.21 清洲駅 |
![]() |
| △2014.08.06 川崎新町駅 |
![]() |
| △2014.04.07 四日市駅 |
![]() |
| △2007.08.29 四日市駅 |
![]() |
| △2006.11.09 大宮駅 |