|
![]() | ||||
| →タキ1000-333 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2022.08.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 根岸 | |
| 2013.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 浜五井 | |
| 2012.02.17 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 根岸 | 浜五井 | |
| 2011.06.29 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 根岸 | 浜川崎 | |
| 2007.12.10 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 倉賀野 | 川崎/千葉 | |
| 2007.03.17 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 水色帯 | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2022.08.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.12.30 浜五井駅 |
![]() |
| △2012.02.17 蘇我駅 |
![]() |
| △2011.06.29 浜川崎駅専用線 |
![]() |
| △2007.12.10 川崎新町駅 |
![]() |
| △2007.03.17 川崎新町駅 |