|
→タキ1000-334 状態確認履歴 | |||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
2024.02.12 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 浜五井 | |
2012.04.24 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 根岸 | 浜五井 | |
2011.07.14 | 日本石油輸送株式会社 | 青 | 根岸 | 浜川崎 | |
2008.01.17 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 倉賀野 | 川崎/千葉 | |
2006.03.21 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 水色帯 | 倉賀野 | 川崎/千葉 |
△2024.02.12 蘇我駅 |
△2012.04.24 南流山駅 |
△2011.07.14 新鶴見信号場 |
△2008.01.17 新鶴見信号場 |
△2006.03.21 川崎新町駅 |