|
![]() | ||||
| →タキ1000-403 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2023.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2014.01.06 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | |
| 2013.01.18 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2008.01.30 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 水色帯 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2023.12.29 吉川〜吉川美南 |
![]() |
| △2014.01.06 京葉市原駅 |
![]() |
| △2013.01.18 東浦和駅 |
![]() |
| △2008.01.30 川崎貨物駅 |