|
![]() | ||||
| →タキ1000-404 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2023.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | |
| 2016.12.31 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 | |
| 2015.05.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | |
| 2013.01.23 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2005.04.27 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 水色帯 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
![]() |
| △2023.12.29 吉川〜吉川美南 |
![]() |
| △2016.12.31 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2015.05.01 大宮駅 |
![]() |
| △2013.01.23 川崎貨物駅 |
![]() |
| △2005.04.27 川崎貨物駅 |