|
→タキ1000-458 状態確認履歴 | ||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
2024.11.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 北袖 |
2019.11.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 浜五井 |
2011.09.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 浜川崎 |
2007.10.29 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
△2024.11.07 上尾〜北上尾 |
△2019.11.30 浜五井駅専用線 |
△2011.09.15 浜川崎駅専用線 |
△2007.10.29 川崎新町駅 |