|
![]() | ||||
| →タキ1000-663 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2024.11.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | COSMO | 根岸 | 浜五井 |
| 2020.12.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 浜五井 | |
| 2011.07.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 浜川崎 | |
| 2006.12.30 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 倉賀野 | 川崎/千葉 | |
![]() |
| △2024.11.07 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2020.12.26 南流山駅 |
![]() |
| △2011.07.14 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2006.12.30 川崎貨物駅 |