|
![]() | ||||
| →タキ1000-801 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2022.01.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2014.08.06 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2013.12.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2013.06.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 本州へ回送 |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2009.03.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 本輪西 |
| 2006.11.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 根岸 |
![]() |
| △2022.01.05 塩浜駅 |
![]() |
| △2014.08.06 川崎新町駅 |
![]() |
| △2013.12.25 塩浜駅 |
![]() |
| △2013.06.22 八丁畷駅 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西駅 |
![]() |
| △2009.03.13 登別駅 |
![]() |
| △2006.11.24 新鶴見信号場〜鶴見 |