|
![]() | ||||
| →タキ1000-842 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2025.12.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 浜五井 |
| 2023.10.17 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2013.06.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 本州へ回送 |
| 2012.02.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.03.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 本輪西 |
![]() |
| △2025.12.28 北上尾〜桶川 |
![]() |
| △2023.10.17 四日市駅 |
![]() |
| △2013.06.22 八丁畷駅 |
![]() |
| △2012.02.04 本輪西駅 |
![]() |
| △2008.03.11 本輪西〜東室蘭 |