|
![]() | ||||
| →タキ1000-854 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2025.06.23 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 根岸 |
| 2024.11.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 川崎 |
| 2023.12.02 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 根岸 |
| 2014.06.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 本州へ回送 |
| 2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 本輪西 |
| 2013.09.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
![]() |
| △2025.06.23 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2024.11.04 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2023.12.02 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.06.16 東室蘭操車場 |
![]() |
| △2014.05.29 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2013.09.05 本輪西駅 |