|
![]() | ||||
| →タキ1000-857 状態確認履歴 | |||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | |
| 2024.11.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | COSMO | 北袖 | 浜五井 |
| 2023.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 浜五井 | |
| 2014.06.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 本州へ回送 | |
| 2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 北袖 | 本輪西 | |
| 2014.03.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2009.03.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 根岸 | 本輪西 | |
![]() |
| △2024.11.07 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2023.12.29 吉川〜吉川美南 |
![]() |
| △2014.06.16 東室蘭操車場 |
![]() |
| △2014.05.29 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2014.03.25 本輪西駅 |
![]() |
| △2009.03.13 登別駅 |