|
![]() | ||||
| →タキ243662 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2025.10.17 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 郡山 | 川崎/千葉 |
| 2024.01.29 | 日本オイルターミナル株式会社 | 黒 | 郡山 | 川崎/千葉 |
| 2022.12.10 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 浜五井 |
| 2020.11.11 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 北袖 |
| 2014.01.06 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 浜五井 |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本州へ回送 |
| 2012.02.04 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2025.10.17 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2024.01.29 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2022.12.10 京葉市原〜浜五井 |
![]() |
| △2020.11.11 浜五井駅 |
![]() |
| △2014.01.06 京葉市原駅 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.02.04 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |