|
![]() | ||||
| →タキ243664 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2025.01.13 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2019.01.03 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2016.12.15 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 根岸 |
| 2013.07.09 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 北袖 |
| 2013.01.11 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2012.05.26 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 浜五井 | 本州へ回送 |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 黒 | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2025.01.13 東浦和駅 |
![]() |
| △2019.01.03 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.12.15 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.07.09 南流山駅 |
![]() |
| △2013.01.11 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2012.05.26 長万部〜静狩 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |