|
![]() | ||||
| →タキ243684 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2020.11.05 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | ||
| 2020.06.16 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | |
| 2016.11.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2014.05.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
| 2014.03.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2010.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2020.11.05 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2020.06.16 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.11.09 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.05.28 本輪西駅 |
![]() |
| △2014.03.26 本輪西駅 |
![]() |
| △2010.05.29 沼ノ端〜植苗 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |