|
![]() | ||||
| →タキ243691 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2022.11.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 | ||
| 2018.02.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2016.09.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2014.06.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
| 2013.09.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2012.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2006.03.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2022.11.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2018.02.04 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.09.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.06.16 東室蘭操車場 |
![]() |
| △2014.05.29 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2013.09.05 本輪西駅 |
![]() |
| △2012.02.03 本輪西駅 |
![]() |
| △2006.03.09 本輪西駅専用線 |