|
![]() | ||||
| →タキ243703 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2025.01.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
| 2019.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2016.12.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2015.03.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2012.05.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2012.02.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2007.07.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2025.01.09 川崎新町駅 |
![]() |
| △2019.12.29 京葉市原〜浜五井 |
![]() |
| △2016.12.19 蘇我駅 |
![]() |
| △2015.03.13 宮原駅 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.05.24 本輪西駅 |
![]() |
| △2012.02.04 本輪西駅専用線 |
![]() |
| △2007.07.24 北吉原駅 |