|
![]() | ||||
| →タキ243705 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2023.12.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2021.12.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 |
| 2020.11.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2019.11.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
| 2016.09.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 本輪西 |
| 2013.09.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.03.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2023.12.14 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2021.12.15 浜五井〜玉前 |
![]() |
| △2020.11.05 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2019.11.25 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.09.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.05.29 本輪西駅 |
![]() |
| △2013.09.05 本輪西駅 |
![]() |
| △2008.03.10 本輪西駅 |