|
![]() | ||||
| →タキ243706 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2022.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 浜五井 | ||
| 2021.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
| 2020.12.23 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 浜五井 | ||
| 2017.01.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2015.12.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2014.06.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
| 2012.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2007.07.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2022.12.30 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2021.12.29 倉賀野駅 |
![]() |
| △2020.12.23 浜五井駅専用線 |
![]() |
| △2017.01.10 熊谷貨物ターミナル〜籠原 |
![]() |
| △2015.12.28 宮原駅 |
![]() |
| △2014.06.16 東室蘭操車場 |
![]() |
| △2014.05.29 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2012.02.03 本輪西駅 |
![]() |
| △2007.07.24 苫小牧駅 |