|
→タキ243707 状態確認履歴 | ||||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
2024.12.23 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
2024.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 | ||
2021.12.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
2016.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
2015.12.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
2014.06.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
2013.09.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
2012.05.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
2008.03.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 |
△2024.12.23 上尾〜北上尾 |
△2024.12.01 川崎新町駅 |
△2021.12.16 京葉市原〜浜五井 |
△2016.12.30 宮原駅 |
△2015.12.28 京葉市原駅 |
△2014.06.16 東室蘭操車場 |
△2014.05.29 本輪西〜東室蘭 |
△2013.09.05 本輪西駅 |
△2012.05.24 本輪西駅 |
△2008.03.11 植苗駅 |