|
→タキ243709 状態確認履歴 | ||||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
2024.12.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 | ||
2020.12.23 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
2019.09.20 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2017.07.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2016.12.31 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2016.11.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2016.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2012.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
2008.03.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 |
△2024.12.19 新鶴見信号場 |
△2020.12.23 浜五井駅専用線 |
△2019.09.20 新鶴見信号場 |
△2017.07.28 新鶴見信号場 |
△2016.12.31 新鶴見信号場 |
△2016.11.04 新鶴見信号場 |
△2016.02.03 新鶴見信号場 |
△2012.02.03 本輪西駅 |
△2008.03.10 本輪西〜東室蘭 |