|
→タキ243710 状態確認履歴 | ||||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
2024.12.09 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | ||
2019.11.05 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | |
2018.12.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2018.02.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2014.12.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2014.05.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
2012.02.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
2006.01.08 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 |
△2024.12.09 新鶴見信号場 |
△2019.11.05 新鶴見信号場 |
△2018.12.15 新鶴見信号場 |
△2018.02.13 新鶴見信号場 |
△2014.12.27 新鶴見信号場 |
△2014.05.28 本輪西駅 |
△2012.02.03 本輪西〜東室蘭 |
△2006.01.08 本輪西駅 | 画像提供:L901さん |