|
→タキ243714 状態確認履歴 | ||||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
2022.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
2016.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
2014.08.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
2014.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
2013.09.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
△2022.12.30 上尾〜北上尾 |
△2016.12.30 宮原駅 |
△2014.08.04 川崎新町駅 |
△2014.05.29 本輪西駅 |
△2013.09.07 沼ノ端〜植苗 |
△2011.12.01 本輪西駅 |
△2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |