|
![]() | ||||
| →タキ243716 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2023.12.14 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2019.11.01 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 |
| 2018.12.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2018.02.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 根岸 |
| 2016.12.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2013.12.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2012.08.20 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
![]() |
| △2023.12.14 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2019.11.01 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2018.12.15 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2018.02.13 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.12.19 京葉市原駅 |
![]() |
| △2013.12.25 四日市駅 |
![]() |
| △2012.08.20 四日市駅 |