|
→タキ243719 状態確認履歴 | ||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
2022.01.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 |
2017.02.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
2014.08.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
2013.12.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
2011.12.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
△2022.01.05 四日市駅 |
△2017.02.04 塩浜駅 |
△2014.08.05 川崎新町駅 |
△2013.12.25 塩浜駅 |
△2011.12.16 塩浜駅 |