|
![]() | ||||
| →タキ243735 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2025.01.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
| 2019.11.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2013.01.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2012.05.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.03.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2025.01.13 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2019.11.30 京葉市原〜浜五井 |
![]() |
| △2013.01.25 東浦和駅 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.05.24 本輪西駅 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西駅 |
![]() |
| △2008.03.11 本輪西〜東室蘭 |