|
![]() | ||||
| →タキ243737 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2022.12.20 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 | ||
| 2021.01.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2020.12.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2018.02.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2016.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2014.05.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
| 2013.09.06 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2012.05.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.03.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2022.12.20 小金井〜自治医大 |
![]() |
| △2021.01.30 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2020.12.04 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2018.02.11 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.12.30 蘇我駅 |
![]() |
| △2014.05.28 本輪西駅 |
![]() |
| △2013.09.06 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2012.05.24 本輪西駅 |
![]() |
| △2008.03.10 本輪西駅 |