|
![]() | ||||
| →タキ243741 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2020.12.22 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | ||
| 2019.12.28 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 宇都宮タ | 川崎/千葉 | |
| 2016.09.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2014.05.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本輪西 | |
| 2013.09.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2012.05.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2020.12.22 倉賀野駅 |
![]() |
| △2019.12.28 浜五井駅 |
![]() |
| △2016.09.27 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.05.28 本輪西駅 |
![]() |
| △2013.09.05 本輪西駅 |
![]() |
| △2012.05.22 本輪西駅 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |