|
→タキ243756 状態確認履歴 | ||||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
2024.04.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 | ||
2024.02.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 | ||
2020.11.10 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2017.12.02 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2016.11.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2013.11.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2010.05.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
△2024.04.30 新鶴見信号場 |
△2024.02.09 川崎新町駅 |
△2020.11.10 浜五井駅専用線 |
△2017.12.02 新鶴見信号場 |
△2016.11.09 新鶴見信号場 |
△2013.11.30 新鶴見信号場 |
△2010.05.26 由仁〜栗山 |
△2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |