|
![]() | ||||
| →タキ243764 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2020.02.02 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
| 2016.12.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2012.08.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2012.05.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2010.05.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2020.02.02 京葉市原〜浜五井 |
![]() |
| △2016.12.30 宮原駅 |
![]() |
| △2012.08.07 別所信号場〜大宮操車場 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.05.24 本輪西駅 |
![]() |
| △2010.05.26 由仁〜栗山 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |