|
![]() | ||||
| →タキ243766 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2024.12.26 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 南松本 | 川崎/千葉 | ||
| 2022.12.10 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 南松本 | 川崎/千葉 | |
| 2022.01.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2020.11.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2018.12.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2013.05.02 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2012.05.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2010.05.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2006.03.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2024.12.26 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2022.12.10 浜五井駅専用線 |
![]() |
| △2022.01.14 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2020.11.05 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2018.12.14 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.05.02 大宮駅 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.05.22 本輪西駅 |
![]() |
| △2010.05.26 由仁〜栗山 |
![]() |
| △2006.03.09 本輪西駅専用線 |