|
![]() | ||||
| →タキ243773 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2019.01.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2017.02.02 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 |
| 2014.08.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2013.12.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 |
| 2012.08.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
![]() |
| △2019.01.07 塩浜駅 |
![]() |
| △2017.02.02 四日市駅専用線 |
![]() |
| △2014.08.05 川崎新町駅 |
![]() |
| △2013.12.24 四日市駅 |
![]() |
| △2012.08.28 清洲駅 |