|
![]() | ||||
| →タキ243779 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2024.12.21 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 南松本 | 川崎/千葉 | ||
| 2023.01.10 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 南松本 | 川崎/千葉 | |
| 2020.11.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2019.11.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2017.12.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2014.12.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2013.10.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2012.05.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2005.03.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2024.12.21 川崎新町駅 |
![]() |
| △2023.01.10 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2020.11.05 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2019.11.25 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2017.12.27 蘇我〜千葉貨物 |
![]() |
| △2014.12.18 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.10.28 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2012.05.26 長万部〜静狩 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2005.03.27 本輪西駅専用線 |