|
![]() | ||||
| →タキ243782 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2025.12.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2023.12.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 本州へ回送 |
| 2011.11.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
![]() |
| △2025.12.18 川崎新町駅 |
![]() |
| △2023.12.13 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2011.11.30 本輪西〜東室蘭 |