|
![]() | ||||
| →タキ243789 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2025.01.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 北袖 | ||
| 2019.12.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2018.12.21 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2014.12.17 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2013.02.20 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
| 2012.05.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2010.05.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2007.07.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 | |
![]() |
| △2025.01.22 川崎新町駅 |
![]() |
| △2019.12.14 宮原駅 |
![]() |
| △2018.12.21 蘇我駅 |
![]() |
| △2014.12.17 京葉市原駅 |
![]() |
| △2013.02.20 浜五井駅 |
![]() |
| △2012.05.26 長万部〜静狩 |
![]() |
| △2010.05.27 沼ノ端〜植苗 |
![]() |
| △2007.07.24 沼ノ端〜遠浅 |