|
![]() | ||||
| →タキ243799 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2024.07.24 | 日本オイルターミナル株式会社 | 青 | 郡山 | 川崎/千葉 |
| 2023.10.03 | 日本オイルターミナル株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 川崎/千葉 |
| 2022.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
| 2022.01.26 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
| 2019.02.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 本州へ回送 |
| 2011.12.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
| 2005.03.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2024.07.24 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2023.10.03 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2022.12.29 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2022.01.26 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2019.02.14 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2011.12.01 本輪西駅専用線 |
![]() |
| △2005.03.27 本輪西駅専用線 |