|
→タキ243803 状態確認履歴 | ||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
2024.09.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
2022.12.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
2020.09.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
2019.11.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
2019.08.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 |
2018.12.27 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
2017.12.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 浜五井 |
2016.11.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 |
2013.03.06 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 浜五井 |
2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 本州へ回送 |
2012.05.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 本輪西 | 本輪西 |
2007.12.05 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 本輪西 |
△2024.09.04 新鶴見信号場 |
△2022.12.29 新鶴見信号場 |
△2020.09.28 新鶴見信号場 |
△2019.11.25 新鶴見信号場 |
△2019.08.14 新鶴見信号場 |
△2018.12.27 新鶴見信号場 |
△2017.12.28 蘇我駅 |
△2016.11.29 新鶴見信号場 |
△2013.03.06 南流山駅 |
△2012.06.18 蘇我駅 |
△2012.05.22 東室蘭駅 |
△2007.12.05 新札幌駅 |