|
→タキ243813 状態確認履歴 | ||||||
確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
2024.12.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 根岸 | ||
2024.02.14 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
2022.01.12 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
2017.01.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2016.11.04 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 川崎/千葉 | |
2013.12.21 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
2013.11.16 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
2012.05.23 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
2011.11.30 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
2007.07.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | 郡山 | 本輪西 |
△2024.12.19 新鶴見信号場 |
△2024.02.14 宇都宮駅 |
△2022.01.12 京葉市原〜浜五井 |
△2017.01.25 新鶴見信号場〜鶴見 |
△2016.11.04 新鶴見信号場 |
△2013.12.21 新鶴見信号場 |
△2013.11.16 市川大野駅 |
△2012.06.18 蘇我駅 |
△2012.05.23 本輪西〜東室蘭 |
△2011.11.30 本輪西〜東室蘭 |
△2007.07.24 北吉原駅 |