|
![]() | ||||
| →タキ243816 状態確認履歴 | ||||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 | ||
| 2025.05.13 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 浜五井 | 川崎/千葉 | ||
| 2020.02.01 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 北袖 | |
| 2018.10.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2018.02.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 根岸 | |
| 2012.08.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 浜五井 | |
| 2012.06.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 浜五井 | 本州へ回送 | |
| 2012.05.23 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ECO | 本輪西 | 本輪西 | |
| 2010.05.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 本輪西 | 本輪西 |
| 2008.09.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | ENEOS | ECO | 郡山 | 本輪西 |
![]() |
| △2025.05.13 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2020.02.01 京葉市原〜浜五井 |
![]() |
| △2018.10.25 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2018.02.11 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2012.08.07 川崎新町駅 |
![]() |
| △2012.06.18 蘇我駅 |
![]() |
| △2012.05.23 本輪西〜東室蘭 |
![]() |
| △2010.05.29 沼ノ端〜植苗 |
![]() |
| △2008.09.29 本輪西〜東室蘭 |