|
![]() | ||||
| →タキ243842 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2024.11.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 北袖 |
| 2017.12.25 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 根岸 |
| 2016.11.22 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2013.12.24 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2012.08.28 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
![]() |
| △2024.11.07 上尾〜北上尾 |
![]() |
| △2017.12.25 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2016.11.22 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.12.24 四日市駅 |
![]() |
| △2012.08.28 清洲駅 |