|
![]() | ||||
| →タキ243854 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2023.10.18 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 四日市 | 四日市 |
| 2014.08.03 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 四日市 | 川崎/千葉 |
| 2013.05.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 四日市 | 四日市 |
| 2012.08.20 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 四日市 |
| 2008.09.17 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 浜五井 |
| 2006.07.29 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 四日市 |
![]() |
| △2023.10.18 清洲駅 |
![]() |
| △2014.08.03 尻手駅 |
![]() |
| △2013.05.09 四日市駅 |
![]() |
| △2012.08.20 四日市駅 |
![]() |
| △2008.09.17 大宮駅 |
![]() |
| △2006.07.29 四日市駅 |