|
![]() | ||||
| →タキ243857 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| 2022.12.20 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 北袖 |
| 2019.01.17 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2018.02.11 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 根岸 |
| 2014.11.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 川崎/千葉 |
| 2013.05.08 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2006.10.19 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
![]() |
| △2022.12.20 桶川駅 |
![]() |
| △2019.01.17 別所信号場〜大宮操車場 |
![]() |
| △2018.02.11 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2014.11.15 新鶴見信号場 |
![]() |
| △2013.05.08 塩浜駅 |
![]() |
| △2006.10.19 枇杷島駅 |