|
![]() | ||||
| →タキ243862 状態確認履歴 | ||||
| 確認日 | 所有者 | 塗色 | 常備駅 | 運用地区 |
| ----.--.-- | ※少なくとも2023年以降現車を確認できず、最近の状態不明 | |||
| 2022.10.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2019.01.07 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 四日市 |
| 2013.05.09 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 塩浜 | 塩浜 |
| 2011.12.15 | 日本石油輸送株式会社 | 緑+灰色 | 郡山 | 塩浜 |
![]() |
| △2022.10.15 四日市駅 |
![]() |
| △2019.01.07 四日市駅専用線 |
![]() |
| △2013.05.09 塩浜駅 |
![]() |
| △2011.12.15 塩浜駅 |